Security Days
Zestawienie etapu III
GRATULUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY ZNALE¬LI SIĘ NA TEJ LI¦CIE.
Do zestawienia były brane jedynie te osoby, które prawidłowo
odpowiedziały na wszystkie pytania.
| nr | Użytkownik: | Pyt. 1 | Pyt. 2 | Pyt. 3 | Pyt. 4 | Pyt. 5 | Pyt. 6 | Czas oddawania: | ¦rednia: |
| 1 | pucik | 00:28 | 00:39 | 00:54 | 02:47 | 02:58 | 03:03 | 10:49 | 01:48 |
| 2 | asmie | 00:43 | 00:40 | 01:07 | 03:29 | 03:03 | 03:09 | 12:11 | 02:01 |
| 3 | securitydays | 00:48 | 00:35 | 02:15 | 03:56 | 02:14 | 03:33 | 13:21 | 02:13 |
| 4 | siódmystrażak | 01:25 | 01:18 | 03:42 | 03:29 | 02:42 | 03:47 | 16:23 | 02:43 |
| 5 | QwErTy256 | 00:07 | 00:22 | 00:03 | 16:01 | 05:29 | 02:29 | 24:31 | 04:05 |
| 6 | zinek | 02:29 | 02:02 | 08:38 | 05:45 | 05:12 | 00:46 | 24:52 | 04:08 |
Z dogrywki zakwalifikował się:
| nr | Użytkownik: | Pyt. 1 | Pyt. 2 | Pyt. 3 | Pyt. 4 | Pyt. 5 | Czas oddawania: | ¦rednia: |
| 1 | admm | 00:33 | 01:18 | 03:07 | 04:16 | 09:31 | 18:45 | 03:45 |
(pytań było dlatego 5, iż w etapie 3 wszyscy zakwalifikowani do dogrywki odpowiedzieli
prawidłowo na pierwsze zadane pytanie).
Podajemy tylko jednego nick'a ponieważ jako jedyny w dogrywce złożył
wszystkie poprawne odpowiedzi.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy.
Do zobaczenia w finale.